![]() |
TABLA DE CORTAR PAN |
21184352 | 500x250x25 mm |
![]() |
TABLERO PARA CORTAR |
21184202 | 300x200x10 mm polietileno |
21184203 | 300x200x15 mm polietileno |
21184204 | 300x200x20 mm polietileno |
21184205 | 300x200x25 mm polietileno |
21184206 | 300x200x30 mm polietileno |
21184208 | 300x200x40 mm polietileno |
21184210 | 300x200x50 mm polietileno |
21184211 | 300x250x10 mm polietileno |
21184212 | 300x250x15 mm polietileno |
21184213 | 300x250x20 mm polietileno |
21184214 | 300x250x25 mm polietileno |
21184215 | 300x250x30 mm polietileno |
21184217 | 300x250x40 mm polietileno |
21184219 | 300x250x50 mm polietileno |
21184220 | 400x200x10 mm polietileno |
21184221 | 400x200x15 mm polietileno |
21184222 | 400x200x20 mm polietileno |
21184223 | 400x200x25 mm polietileno |
21184224 | 400x200x30 mm polietileno |
21184226 | 400x200x40 mm polietileno |
21184228 | 400x200x50 mm polietileno |
21184229 | 400x300x10 mm polietileno |
21184230 | 400x300x15 mm polietileno |
21184232 | 400x300x25 mm polietileno |
21184233 | 400x300x30 mm polietileno |
21184235 | 400x300x40 mm polietileno |
21184237 | 400x300x50 mm polietileno |
21184238 | 400x400x10 mm polietileno |
21184239 | 400x400x15 mm polietileno |
21184240 | 400x400x20 cm polietileno |
21184241 | 400x400x25 mm polietileno |
21184242 | 400x400x30 mm polietileno |
21184244 | 400x400x40 mm polietileno |
21184246 | 400x400x50 mm polietileno |
21184247 | 450x450x10 mm polietileno |
21184248 | 450x450x15 mm polietileno |
21184249 | 450x450x20 mm polietileno |
21184250 | 450x450x25 mm polietileno |
21184251 | 450x450x30 mm polietileno |
21184253 | 450x450x40 mm polietileno |
21184255 | 450x450x50 mm polietileno |
21184256 | 500x300x10 mm polietileno |
21184257 | 500x300x15 mm polietileno |
21184258 | 500x300x20 mm polietileno |
21184259 | 500x300x25 mm polietileno |
21184260 | 500x300x30 mm polietileno |
21184263 | 500x300x40 mm polietileno |
21184265 | 500x300x50 mm polietileno |
21184266 | 500x400x10 mm polietileno |
21184267 | 500x400x15 mm polietileno |
21184268 | 500x400x20 mm polietileno |
21184269 | 500x400x25 mm polietileno |
21184270 | 500x400x30 mm polietileno |
21184272 | 500x400x40 mm polietileno |
21184274 | 500x400x50 mm polietileno |
21184275 | 500x500x10 mm polietileno |
21184276 | 500x500x15 mm polietileno |
21184277 | 500x500x20 mm polietileno |
21184278 | 500x500x25 mm polietileno |
21184279 | 500x500x30 mm polietileno |
21184281 | 500x500x40 mm polietileno |
21184283 | 500x500x50 mm polietileno |
21184284 | 600x300x10 mm polietileno |
21184285 | 600x300x15 mm polietileno |
21184286 | 600x300x20 mm polietileno |
21184287 | 600x300x25 mm polietileno |
21184288 | 600x300x30 mm polietileno |
21184290 | 600x300x40 mm polietileno |
21184292 | 600x300x50 mm polietileno |
21184293 | 600x400x10 mm polietileno |
21184294 | 600x400x15 mm polietileno |
21184295 | 600x400x20 mm polietileno |
21184296 | 600x400x25 mm polietileno |
21184297 | 600x400x30 mm polietileno |
21184299 | 600x400x40 mm polietileno |
21184301 | 600x400x50 mm polietileno |
21184303 | 600x500x10 mm polietileno |
21184304 | 600x500x15 mm polietileno |
21184305 | 600x500x20 cm polietileno |
21184306 | 600x500x25 mm polietileno |
21184307 | 600x500x30 mm polietileno |
21184309 | 600x500x40 mm polietileno |
21184311 | 600x500x50 mm polietileno |
21184312 | 600x600x10 mm polietileno |
21184313 | 600x600x15 mm polietileno |
21184314 | 600x600x20 mm polietileno |
21184315 | 600x600x25 mm polietileno |
21184316 | 600x600x30 mm polietileno |
21184318 | 600x600x40 mm polietileno |
21184320 | 600x600x50 mm polietileno |
21184321 | 700x400x10 mm polietileno |
21184322 | 700x400x15 mm polietileno |
21184323 | 700x400x20 mm polietileno |
21184324 | 700x400x25 mm polietileno |
21184325 | 700x400x30 mm polietileno |
21184327 | 700x400x40 mm polietileno |
21184329 | 700x400x50 mm polietileno |
21184330 | 700x500x10 mm polietileno |
21184331 | 700x500x15 mm polietileno |
21184332 | 700x500x20 mm polietileno |
21184333 | 700x500x25 mm polietileno |
21184334 | 700x500x30 mm polietileno |
21184336 | 700x500x40 mm polietileno |
21184338 | 700x500x50 mm polietileno |
21184339 | 700x600x10 mm polietileno |
21184340 | 700x600x15 mm polietileno |
21184341 | 700x600x20 mm polietileno |
21184342 | 700x600x25 mm polietileno |
21184343 | 700x600x30 mm polietileno |
21184345 | 700x600x40 mm polietileno |
21184347 | 700x600x50 mm polietileno |
21184350 | Soporte Tableros |
21184351 | Reparador tableros |
![]() |
TABLERO-MESA PARA DECORACION |
21184354 | 86x75 cm Polietileno |
![]() |
TAMIZ AUTOMATICO HARINA/AZUCAR |
21184704 | Ø 8,5 cm - Estañado. |
![]() |
TAMIZ INOX-MALLA INOX |
21185112 | Ø 26 cm - nº 10 |
21185114 | Ø 30 cm - nº 10 |
21185118 | Ø 40 cm - nº 10 |
21185204 | Ø 16 cm - nº 14 |
21185206 | Ø 18 cm - nº 14 |
21185208 | Ø 20 cm - nº 14 |
21185212 | Ø 26 cm - nº 14 |
21185214 | Ø 30 cm - nº 14 |
21185218 | Ø 40 cm - nº 14 |
21185302 | Ø 12 cm - nº 20 |
21185304 | Ø 16 cm - nº 20 |
21185306 | Ø 18 cm - nº 20 |
21185308 | Ø 20 cm - nº 20 |
21185312 | Ø 26 cm - nº 20 |
21185314 | Ø 30 cm - nº 20 |
21185318 | Ø 40 cm - nº 20 |
21185602 | Ø 12 cm - nº 25 |
21185604 | Ø 16 cm - nº 25 |
21185606 | Ø 18 cm - nº 25 |
21185608 | Ø 20 cm - nº 25 |
21185612 | Ø 26 cm - nº 25 |
21185614 | Ø 30 cm - nº 25 |
21185618 | Ø 40 cm - nº 25 |
21185802 | Ø 12 cm - nº 35 |
21185804 | Ø 16 cm - nº 35 |
21185806 | Ø 18 cm - nº 35 |
21185808 | Ø 20 cm - nº 35 |
21185812 | Ø 26 cm - nº 35 |
21185814 | Ø 30 cm - nº 35 |
21185818 | Ø 40 cm - nº 35 |
21185820 | Ø 12 cm - nº 50 |
21185822 | Ø 16 cm - nº 50 |
21185823 | Ø 18 cm - nº 50 |
21185824 | Ø 20 cm - nº 50 |
21185826 | Ø 30 cm - nº 50 |
21185827 | Ø 40 cm - nº 50 |
![]() |
TAPETE RELIEVE SILICONA |
07094302 | Liso - 40x60x1,2 cm |
07094304 | Relieve rejilla - 40x60 cm |
07094306 | Relieve burbujas - 40x60 cm |
07094308 | Relieve madera - 40x60 cm |
07094310 | Relieve frutos exóticos - 40x60 cm |
07094312 | Relieve Geometrico - 40x60 cm |
07094314 | Relieve baldosas - 40x60 cm |
07094352 | Relieve de puntos - 40x60 cm |
07094354 | Relieve rayado - 40x60 cm |
07094356 | Relieve griego peq - 40x60 cm |
07094358 | Relieve griego grande - 40x60 cm |
![]() |
TELA ALGODÓN / BRI-LINO |
21191002 | 60-62 cm ancho |
21191004 | Cosido de cada tela. |
![]() |
TENEDORES PARA BOMBONES |
21191102 | Juego 10 tenedores inox |
21191104 | Juego 5 tenedores inox |
21191106 | Redondo - Ø 10 mm |
21191108 | Redondo - Ø 12 mm |
21191110 | Redondo - Ø 14 mm |
21191112 | Redondo - Ø 16 mm |
21191114 | Redondo - Ø 18 mm |
21191116 | Redondo - Ø 20 mm |
21191118 | Ovalado |
21191120 | Pera |
21191122 | Espiral |
21191124 | Horquilla de 2 dientes |
21191126 | Horquilla de 3 dientes |
21191128 | Horquilla de 4 dientes |
21191130 | Horquilla de 5 dientes |
![]() |
TERMOMETRO BOLIGRAFO |
21195502 | -40 a +40 ºC |
21195504 | 0 a 110 ºC |
![]() |
TERMOMETRO CAMARAS |
21192001 | -50 a +50 ºC - Ø 70 mm |
![]() |
TERMOMETRO CARAMELO |
21192002 | 90 a 200 ºC - Jaula metálica |
21192004 | Termómetro sin jaula |
21192010 | Soporte inox - 14 cm |
![]() |
TERMOMETRO CHOCOLATE |
21193002 | 0 a +60 ºC |
![]() |
TERMOMETRO ELECTRICO ALTA PRECISION |
21195004 | -200/600 ºC + Sonda pinchar |
21195006 | -200/600 ºC - Sin sonda |
21195008 | Sonda de pinchar (RCB) |
21195010 | Sonda líquido (RCB) |
21195012 | Sonda de Contacto (RCB) |
![]() |
TERMOMETRO ELECTRONICO |
21195003 | -50 a +260 ºC - Helad/Caramelo |
![]() |
TERMOMETRO HORNO |
21193502 | 0 a 300 ºC |
![]() |
TERMOMETRO INFRARROJOS |
21195014 | Libre contacto |
![]() |
TERMOMETRO LASER INFRAROJOS |
21195016 | -20 ºC a 450 ºC |
![]() |
TERMOMETRO MASA DIGITAL |
21195402 | -50 a +150 ºC - con varilla |
![]() |
TERMOMETRO MASA DIGITAL |
21195422 | -60/260 ºC - Helado/Caramelo |
![]() |
TERMOMETRO MASA Y HARINA |
21194002 | 0 a 100 ºC - Con varilla |
![]() |
TERMOMETRO OBRADOR |
21192000 | -30 a +50 ºC - 210x55 mm |
![]() |
TERMOMETRO-HIGROMETRO OBRADOR |
21191502 | -20/+50 ºC - 25-95% Humedad |
![]() |
TIJERAS PASTELERO/COCINA |
21195701 | 16 cm largo - inox |
21195702 | 18 cm largo - inox |
21195704 | 20 cm largo - inox |
21195706 | 22 cm largo - inox |
21195708 | 25 cm largo - inox |
![]() |
TRAJE PARA CAMARA DE FRIO |
21200932 | -20º C - Pantalón y Chaqueta |
![]() |
TUBO INOX CREMA |
21201002 | 8 cm largo. |
21201004 | 10 cm largo. |
21201006 | 12 cm largo. |
21201008 | 14 cm largo. |
21201010 | 16 cm largo |
![]() |
TUBO INOX CREMA-CAÑAS |
21201202 | 8 cm largo - Ø 1,5 cm |
21201204 | 10 cm largo - Ø 1,5 cm |
21201206 | 12 cm largo - Ø 1,5 cm |
21201208 | 14 cm largo -Ø 1,5 cm |
21201210 | 16 cm largo - Ø 1,5 cm |
21201302 | 8 cm largo - Ø 2 cm |
21201304 | 10 cm largo - Ø 2 cm |
21201306 | 12 cm largo - Ø 2 cm |
21201308 | 14 cm largo - Ø 2 cm |
21201310 | 16 cm largo - Ø 2 cm |
![]() |
TUBO PESA JARABES INOX |
21202002 |